mercoledì 6 maggio 2009

Gianni Bugno

Ottimo il comportamento del TEAM VELO PLUS Cicli SPREAFICO nella gf GIANNI BUGNO.
4 STOPPA MARCO M3 2/234 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 02:24:13.60 38,69
5 BARZAGHI FABRIZIO M2 1/168 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 02:24:13.70 38,69
21 CASTELLETTI ANDREA M1 6/91 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 02:24:24.00 38,64
74 VILLA ANDREA M4 6/166 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 02:30:32.00 37,07
157 GIOVENZANA ANDREA M2 43/168 TEAM SPREAFICO 02:39:17.70 35,03
225 CASTAGNA GIOVANNI M4 29/166 ASD CICLI SPREAFICO VELO PLUS 02:43:36.90 34,11
472 STUCCHI PIERANGELO M3 123/234 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:00:40.50 30,89
508 BONALUMI GIANLUIGI M5 31/96 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:04:15.00 30,28
563 CORBETTA CLAUDIO MARIO M4 85/166 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:07:03.10 29,83

Nessun commento: