Seconda tappa del Trofeo DEDACCIAI
ARRIVO MS M1 M2
ARRIVO M3 M4
ARRIVO M5 M6
ARRIVO MW M7
lunedì 27 aprile 2009
Coppa Lombardia Salò 8° GIRO DEI TRE LAGHI
Ancora una volta d'avanti. Il portacolori del Team VELOPLUS CICLI SPREAFICO MARCO STOPPA ha chiuso la seconda tappa della coppa Lombardia al quarto posto assoluto vincendo la categoria.
Bene anche gli altri componenti del Team
8° GIRO DEI TRE LAGHI
Gara unico percorso 133 Km
SALÒ,26/04/2009
Gara unico percorso 133 Km - Arrivo
Pos Nominativo Cat PosCat Team Tempo Km/h
4 STOPPA MARCO M3 1/253 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:43:54.10 35,64
49 BARZAGHI FABRIZIO M2 11/193 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:44:06.80 35,61
60 CASTELLETTI ANDREA M1 12/116 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:51:24.90 34,49
186 GIOVENZANA ANDREA M2 47/193 TEAM SPREAFICO 04:01:41.90 33,02
207 MARCHESE FABIO M2 51/193 TEAM SPREAFICO 04:05:04.70 32,56
355 VILLA ANDREA M4 43/161 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 04:12:33.00 31,60
636 CORNO ALESSANDRO M1 81/116 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 04:34:02.40 29,12
820 MAGLIFIORE ENRICO M5 63/93 ASD CICLI SPREAFICO 04:54:31.70 27,10
981 BONALUMI GIANLUIGI M5 82/93 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 05:30:37.80 24,14

classifica assoluta
1 NATALI ANDREA MG 1/11 TEAM CARIMATE KUOTA 03:42:17.80 35,90
2 GINGSJO ALEXANDER SPT 1/104 INDIVIDUALE 03:43:53.10 35,64
3 CESANA MAURO M1 1/116 TEAM CARIMATE KUOTA 03:43:53.50 35,64
4 STOPPA MARCO M3 1/253 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:43:54.10 35,64
5 MONTI CLAUDIO M3 2/253 VELOPLUS MAKAKO TEAM 03:43:54.40 35,64
6 COMINELLI GIOVANNI M4 1/161 ASD BOARIO 03:43:54.90 35,64
7 TRAVELLINI DARIO M3 3/253 TEAM IMMOBILIARE AUREA ZANICA 03:43:55.20 35,64
8 POLETTI DANIELE MG 2/11 FREE TEAM SC PIZZERIA ROSALPINA 03:43:55.40 35,64
9 YAISLI MIRCO M1 2/116 PITON FUTURA TEAM 03:43:55.60 35,64
10 PAOLAZZI VALENTINO M3 4/253 ASD ALPENJET 03:43:55.70 35,64
Bene anche gli altri componenti del Team
8° GIRO DEI TRE LAGHI
Gara unico percorso 133 Km
SALÒ,26/04/2009
Gara unico percorso 133 Km - Arrivo
Pos Nominativo Cat PosCat Team Tempo Km/h
4 STOPPA MARCO M3 1/253 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:43:54.10 35,64
49 BARZAGHI FABRIZIO M2 11/193 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:44:06.80 35,61
60 CASTELLETTI ANDREA M1 12/116 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:51:24.90 34,49
186 GIOVENZANA ANDREA M2 47/193 TEAM SPREAFICO 04:01:41.90 33,02
207 MARCHESE FABIO M2 51/193 TEAM SPREAFICO 04:05:04.70 32,56
355 VILLA ANDREA M4 43/161 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 04:12:33.00 31,60
636 CORNO ALESSANDRO M1 81/116 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 04:34:02.40 29,12
820 MAGLIFIORE ENRICO M5 63/93 ASD CICLI SPREAFICO 04:54:31.70 27,10
981 BONALUMI GIANLUIGI M5 82/93 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 05:30:37.80 24,14

classifica assoluta
1 NATALI ANDREA MG 1/11 TEAM CARIMATE KUOTA 03:42:17.80 35,90
2 GINGSJO ALEXANDER SPT 1/104 INDIVIDUALE 03:43:53.10 35,64
3 CESANA MAURO M1 1/116 TEAM CARIMATE KUOTA 03:43:53.50 35,64
4 STOPPA MARCO M3 1/253 CICLI SPREAFICO VELO PLUS ASD 03:43:54.10 35,64
5 MONTI CLAUDIO M3 2/253 VELOPLUS MAKAKO TEAM 03:43:54.40 35,64
6 COMINELLI GIOVANNI M4 1/161 ASD BOARIO 03:43:54.90 35,64
7 TRAVELLINI DARIO M3 3/253 TEAM IMMOBILIARE AUREA ZANICA 03:43:55.20 35,64
8 POLETTI DANIELE MG 2/11 FREE TEAM SC PIZZERIA ROSALPINA 03:43:55.40 35,64
9 YAISLI MIRCO M1 2/116 PITON FUTURA TEAM 03:43:55.60 35,64
10 PAOLAZZI VALENTINO M3 4/253 ASD ALPENJET 03:43:55.70 35,64
Iscriviti a:
Post (Atom)